各種統計
利用状況
2024年度
| 区 分 | 教職員 | 学生 | 学外者 | 計 | ||
| 入館者数(人) | 図書館 | 蔵書スペース他 | 4,865 | 106,984 | 2,308 | 114,495 |
| プレゼンルーム | 338 | |||||
| 医学図書館 | 3,448 | 20,771 | 2,094 | 26,313 | ||
| 計 | 140,808 | |||||
| 貸出冊数(冊) | 図書館 | 4,514 | 32,370 | 621 | 37,505 | |
| 医学図書館 | 686 | 2,735 | 3 | 3,424 | ||
| 計 | 5,200 | 35,105 | 624 | 40,929 | ||
| 文献複写数(件) | 図書館 | 1,015 | 672 | 1,687 | ||
| 医学図書館 | 450 | 1,152 | 1,602 | |||
| 計 | 1,465 | 1,824 | 3,289 | |||
(備考)開館日数 図書館:273日, 医学図書館:281日
蔵書数
2025年4月1日現在
| 区 分 | 図 書(冊) | 雑 誌(種) | ||||
| 和 書 | 洋 書 | 計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 計 | |
| 図書館 | 529,088 | 214,844 | 743,932 | 9,479 | 3,862 | 13,341 |
| 医学図書館 | 83,137 | 86,565 | 169,702 | 1,529 | 1,804 | 3,333 |
(参考)Elsevier やSpringer 等の電子ジャーナル約7,800タイトル,ネットライブラリー等の電子ブック約32,800タイトル,ScopusやCAS SciFinder等のデータベースを導入しています。

